Cidade: BELÉM
Curso: ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 60 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:62
| PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
| 100146 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 624.72 | ||||||||||||||||||
| 100972 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 641.78 | ||||||||||||||||||
| 101401 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 612.28 | ||||||||||||||||||
| 101526 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 725.0 | ||||||||||||||||||
| 102401 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.68 | ||||||||||||||||||
| 102855 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 551.76 | ||||||||||||||||||
| 103418 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.82 | ||||||||||||||||||
| 104397 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.26 | ||||||||||||||||||
| 104874 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 583.9 | ||||||||||||||||||
| 105030 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.86 | ||||||||||||||||||
| 106042 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 705.66 | ||||||||||||||||||
| 107351 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.98 | ||||||||||||||||||
| 111670 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 717.56 | ||||||||||||||||||
| 111884 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.02 | ||||||||||||||||||
| 112478 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.18 | ||||||||||||||||||
| 112907 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 707.42 | ||||||||||||||||||
| 113228 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 635.02 | ||||||||||||||||||
| 113662 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 773.74 | ||||||||||||||||||
| 114307 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 563.56 | ||||||||||||||||||
| 115142 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 612.02 | ||||||||||||||||||
| 115745 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 729.24 | ||||||||||||||||||
| 118036 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 620.62 | ||||||||||||||||||
| 119997 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 730.14 | ||||||||||||||||||
| 120212 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.28 | ||||||||||||||||||
| 120980 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 777.96 | ||||||||||||||||||
| 122140 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 708.26 | ||||||||||||||||||
| 128400 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 702.54 | ||||||||||||||||||
| 128429 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.8 | ||||||||||||||||||
| 128564 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 705.02 | ||||||||||||||||||
| 129906 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPCD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 606.42 | ||||||||||||||||||
| 136213 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga PCDA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 664.48 | ||||||||||||||||||
| 137840 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPCD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 514.24 | ||||||||||||||||||
| 138274 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.28 | ||||||||||||||||||
| 144126 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.58 | ||||||||||||||||||
| 146246 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.8 | ||||||||||||||||||
| 149590 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.34 | ||||||||||||||||||
| 151301 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.68 | ||||||||||||||||||
| 154107 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.82 | ||||||||||||||||||
| 155649 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 794.88 | ||||||||||||||||||
| 157837 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 726.8 | ||||||||||||||||||
| 159906 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 726.46 | ||||||||||||||||||
| 165130 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 614.72 | ||||||||||||||||||
| 166528 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 768.64 | ||||||||||||||||||
| 115945 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 674.08 | ||||||||||||||||||
| 116631 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.0 | ||||||||||||||||||
| 118279 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.52 | ||||||||||||||||||
| 121145 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.24 | ||||||||||||||||||
| 122373 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.62 | ||||||||||||||||||
| 127459 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 545.22 | ||||||||||||||||||
| 128097 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.28 | ||||||||||||||||||
| 129047 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.68 | ||||||||||||||||||
| 143065 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 551.08 | ||||||||||||||||||
| 144478 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 540.84 | ||||||||||||||||||
| 154844 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.06 | ||||||||||||||||||
| 163472 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 696.2 | ||||||||||||||||||
| 167231 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.8 | ||||||||||||||||||
| 108626 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 534.34 | ||||||||||||||||||
| 108929 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.48 | ||||||||||||||||||
| 115390 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 588.88 | ||||||||||||||||||
| 134119 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 693.64 | ||||||||||||||||||
| 136274 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 681.52 | ||||||||||||||||||
| 137349 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.28 | ||||||||||||||||||
| 139057 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 726.58 | ||||||||||||||||||
| 143773 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.72 | ||||||||||||||||||
| 143891 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.52 | ||||||||||||||||||
| 148449 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 651.82 | ||||||||||||||||||
| 150419 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.9 | ||||||||||||||||||
| 152853 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 706.64 | ||||||||||||||||||
| 160649 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.58 | ||||||||||||||||||
| 161662 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 687.6 | ||||||||||||||||||
| 164308 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.52 | ||||||||||||||||||
| 166547 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 719.46 | ||||||||||||||||||
| 168107 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.66 | ||||||||||||||||||
| 120981 | Desistiu da vaga | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 790.5 | ||||||||||||||||||
| 126807 | Desistiu da vaga | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 783.08 | ||||||||||||||||||
| 163070 | Classificado(a) em repescagem (4ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 685.0 | 1ª | |||||||||||||||||
| 125727 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 683.82 | 2ª | 117ª | 126ª | 128ª | 48ª | 107ª | 125ª | 127ª | 1ª | |||||||||
| 157032 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.64 | 3ª | 118ª | 127ª | 129ª | 49ª | 108ª | 126ª | 128ª | 2ª | |||||||||
| 148349 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.26 | 4ª | 119ª | 128ª | 130ª | 50ª | 109ª | 127ª | 129ª | 3ª | |||||||||
| 163516 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 677.06 | 5ª | 120ª | 129ª | 131ª | 51ª | 110ª | 128ª | 130ª | 4ª | |||||||||
| 158686 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 676.32 | 6ª | 121ª | 130ª | 132ª | 52ª | 111ª | 129ª | 131ª | 5ª | |||||||||
| 114876 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.58 | 7ª | 1ª | 1ª | 2ª | 11ª | 13ª | 2ª | 10ª | 12ª | |||||||||
| 166237 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.02 | 8ª | 122ª | 131ª | 133ª | 53ª | 112ª | 130ª | 132ª | 6ª | |||||||||
| 148302 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.88 | 9ª | 2ª | 2ª | 3ª | 12ª | 14ª | 3ª | 11ª | 13ª | |||||||||
| 163636 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.84 | 10ª | 123ª | 132ª | 134ª | 54ª | 113ª | 131ª | 133ª | 7ª | |||||||||
| 133209 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.02 | 11ª | 124ª | 133ª | 135ª | 55ª | 114ª | 132ª | 134ª | 8ª | |||||||||
| 162106 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.66 | 12ª | 125ª | 134ª | 136ª | 56ª | 115ª | 133ª | 135ª | 9ª | |||||||||
| 165432 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.58 | 13ª | 3ª | 80ª | 89ª | 91ª | 11ª | 70ª | 88ª | 90ª | |||||||||
| 109323 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.36 | 14ª | 4ª | 3ª | 4ª | 13ª | 15ª | 4ª | 12ª | 14ª | |||||||||
| 139957 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.38 | 15ª | 126ª | 135ª | 137ª | 57ª | 116ª | 134ª | 136ª | 10ª | |||||||||
| 151837 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.32 | 16ª | 5ª | 4ª | 5ª | 14ª | 16ª | 5ª | 13ª | 15ª | |||||||||
| 130905 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.08 | 17ª | 127ª | 136ª | 138ª | 58ª | 117ª | 135ª | 137ª | 11ª | |||||||||
| 127407 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.84 | 18ª | 128ª | 137ª | 139ª | 59ª | 118ª | 136ª | 138ª | 12ª | |||||||||
| 122847 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.6 | 19ª | 129ª | 138ª | 140ª | 60ª | 119ª | 137ª | 139ª | 13ª | |||||||||
| 108200 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.56 | 20ª | 130ª | 139ª | 141ª | 61ª | 120ª | 138ª | 140ª | 14ª | |||||||||
| 159040 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.24 | 21ª | 131ª | 140ª | 142ª | 62ª | 121ª | 139ª | 141ª | 15ª | |||||||||
| 165218 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.48 | 22ª | 132ª | 141ª | 143ª | 63ª | 122ª | 140ª | 142ª | 16ª | |||||||||
| 166081 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.74 | 23ª | 133ª | 142ª | 144ª | 64ª | 123ª | 141ª | 143ª | 17ª | |||||||||
| 161214 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.06 | 24ª | 134ª | 143ª | 145ª | 65ª | 124ª | 142ª | 144ª | 18ª | |||||||||
| 139319 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.26 | 25ª | 135ª | 144ª | 146ª | 66ª | 125ª | 143ª | 145ª | 19ª | |||||||||
| 112098 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.94 | 26ª | 6ª | 5ª | 6ª | 15ª | 17ª | 6ª | 14ª | 16ª | |||||||||
| 160345 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.32 | 27ª | 136ª | 145ª | 147ª | 67ª | 126ª | 144ª | 146ª | 20ª | |||||||||
| 113382 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.32 | 28ª | 137ª | 146ª | 148ª | 68ª | 127ª | 145ª | 147ª | 21ª | |||||||||
| 131633 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.28 | 29ª | 138ª | 147ª | 149ª | 69ª | 128ª | 146ª | 148ª | 22ª | |||||||||
| 133839 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.18 | 30ª | 139ª | 148ª | 150ª | 70ª | 129ª | 147ª | 149ª | 23ª | |||||||||
| 107311 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.68 | 31ª | 140ª | 149ª | 151ª | 71ª | 130ª | 148ª | 150ª | 24ª | |||||||||
| 164456 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.12 | 32ª | 141ª | 150ª | 152ª | 72ª | 131ª | 149ª | 151ª | 25ª | |||||||||
| 129701 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.2 | 33ª | 7ª | 81ª | 90ª | 92ª | 12ª | 71ª | 89ª | 91ª | |||||||||
| 147317 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.16 | 34ª | 8ª | 82ª | 91ª | 93ª | 13ª | 72ª | 90ª | 92ª | |||||||||
| 101842 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.72 | 35ª | 9ª | 6ª | 7ª | 16ª | 18ª | 7ª | 15ª | 17ª | |||||||||
| 158242 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.04 | 36ª | 10ª | 7ª | 8ª | 17ª | 19ª | 8ª | 16ª | 18ª | |||||||||
| 139168 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.9 | 37ª | 11ª | 83ª | 92ª | 94ª | 14ª | 73ª | 91ª | 93ª | |||||||||
| 109027 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.34 | 38ª | 12ª | 8ª | 9ª | 18ª | 20ª | 9ª | 17ª | 19ª | |||||||||
| 135056 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.0 | 39ª | 142ª | 151ª | 153ª | 73ª | 132ª | 150ª | 152ª | 26ª | |||||||||
| 159381 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.46 | 40ª | 143ª | 152ª | 154ª | 74ª | 133ª | 151ª | 153ª | 27ª | |||||||||
| 149486 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.06 | 41ª | 13ª | 84ª | 93ª | 95ª | 15ª | 74ª | 92ª | 94ª | |||||||||
| 138528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.8 | 42ª | 14ª | 9ª | 10ª | 19ª | 21ª | 10ª | 18ª | 20ª | |||||||||
| 141865 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.76 | 43ª | 15ª | 10ª | 11ª | 20ª | 22ª | 11ª | 19ª | 21ª | |||||||||
| 108745 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.26 | 44ª | 144ª | 153ª | 155ª | 75ª | 134ª | 152ª | 154ª | 28ª | |||||||||
| 160956 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.96 | 45ª | 145ª | 154ª | 156ª | 76ª | 135ª | 153ª | 155ª | 29ª | |||||||||
| 148698 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.68 | 46ª | 16ª | 11ª | 12ª | 21ª | 23ª | 12ª | 20ª | 22ª | |||||||||
| 104076 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.36 | 47ª | 17ª | 85ª | 94ª | 96ª | 16ª | 75ª | 93ª | 95ª | |||||||||
| 166041 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.22 | 48ª | 18ª | 86ª | 95ª | 97ª | 17ª | 76ª | 94ª | 96ª | |||||||||
| 107014 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.74 | 49ª | 146ª | 155ª | 157ª | 77ª | 136ª | 154ª | 156ª | 30ª | |||||||||
| 128936 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.4 | 50ª | 19ª | 12ª | 13ª | 22ª | 24ª | 13ª | 21ª | 23ª | |||||||||
| 162555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.78 | 51ª | 20ª | 87ª | 96ª | 98ª | 18ª | 77ª | 95ª | 97ª | |||||||||
| 147269 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.46 | 52ª | 21ª | 88ª | 97ª | 99ª | 19ª | 78ª | 96ª | 98ª | |||||||||
| 124502 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.94 | 53ª | 22ª | 89ª | 98ª | 100ª | 20ª | 79ª | 97ª | 99ª | |||||||||
| 162559 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.9 | 54ª | 23ª | 13ª | 14ª | 23ª | 25ª | 14ª | 22ª | 24ª | |||||||||
| 149485 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.9 | 55ª | 24ª | 14ª | 15ª | 24ª | 26ª | 15ª | 23ª | 25ª | |||||||||
| 110433 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.68 | 56ª | 25ª | 90ª | 99ª | 101ª | 21ª | 80ª | 98ª | 100ª | |||||||||
| 121770 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.1 | 57ª | 26ª | 91ª | 100ª | 102ª | 22ª | 81ª | 99ª | 101ª | |||||||||
| 162313 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 608.3 | 58ª | 27ª | 15ª | 16ª | 25ª | 27ª | 16ª | 24ª | 26ª | |||||||||
| 118245 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.56 | 59ª | 28ª | 16ª | 17ª | 26ª | 28ª | 17ª | 25ª | 27ª | |||||||||
| 139652 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.76 | 60ª | 29ª | 92ª | 101ª | 103ª | 23ª | 82ª | 100ª | 102ª | |||||||||
| 146273 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.14 | 61ª | 30ª | 93ª | 102ª | 104ª | 24ª | 83ª | 101ª | 103ª | |||||||||
| 112587 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.32 | 62ª | 147ª | 156ª | 158ª | 78ª | 137ª | 155ª | 157ª | 31ª | |||||||||
| 128028 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.98 | 63ª | 31ª | 94ª | 103ª | 105ª | 25ª | 84ª | 102ª | 104ª | |||||||||
| 139261 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.66 | 64ª | 32ª | 17ª | 18ª | 27ª | 29ª | 18ª | 26ª | 28ª | |||||||||
| 113051 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.1 | 65ª | 148ª | 157ª | 159ª | 79ª | 138ª | 156ª | 158ª | 32ª | |||||||||
| 129542 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.04 | 66ª | 33ª | 18ª | 19ª | 28ª | 30ª | 19ª | 27ª | 29ª | |||||||||
| 121755 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.5 | 67ª | 34ª | 19ª | 20ª | 29ª | 31ª | 20ª | 28ª | 30ª | |||||||||
| 158642 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.04 | 68ª | 35ª | 20ª | 21ª | 30ª | 32ª | 21ª | 29ª | 31ª | |||||||||
| 128892 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.66 | 69ª | 36ª | 21ª | 22ª | 31ª | 33ª | 22ª | 30ª | 32ª | |||||||||
| 124979 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.78 | 70ª | 37ª | 22ª | 23ª | 32ª | 34ª | 23ª | 31ª | 33ª | |||||||||
| 144810 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.6 | 71ª | 38ª | 95ª | 104ª | 106ª | 26ª | 85ª | 103ª | 105ª | |||||||||
| 144418 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.34 | 72ª | 39ª | 23ª | 24ª | 33ª | 35ª | 24ª | 32ª | 34ª | |||||||||
| 128555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.5 | 73ª | 40ª | 24ª | 25ª | 34ª | 36ª | 25ª | 33ª | 35ª | |||||||||
| 148992 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.16 | 74ª | 149ª | 158ª | 160ª | 80ª | 139ª | 157ª | 159ª | 33ª | |||||||||
| 124614 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.08 | 75ª | 41ª | 25ª | 26ª | 35ª | 37ª | 26ª | 34ª | 36ª | |||||||||
